Qualifikationsliste für 2024

Einleitung

Auf dieser Seite sind die Qualifikationslisten für das Deutschlandfinale 2024 in der Kategorie RoboMission zu finden. Die Liste wird basierend auf den Ergebnissen aus den Regionalwettbewerben aktualisiert. Teams, die direkt zum Deutschlandfinale qualifiziert sind, verschwinden ein bis zwei Tage nach den jeweiligen Regionalwettbewerben von dieser Liste. Die vollständigen Regelungen zur Qualifikationsliste sind auf dieser Seite zu finden.

Im Jahr 2024 qualifizieren sich die folgenden Anzahlen an Teams über die Quali-Liste:

  • Elementary: 5 Teams
  • Junior: 9 Teams
  • Senior: 5 Teams

Während der Regionalwettbewerbe (20.04.2024 - 15.06.2024) wird diese Liste einmal pro Stunde neu berechnet.

Letzte Berechnung: 04.05.2024 um 15:25 Uhr

RoboMission - Elementary

Pos Teamname Region Lauf 1 Lauf 2 Summe
1. GIP Robot Kids Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 100 (107) 100 (109) 200 (216)
2. KMW Robotic Cleaner Cats Overath (04.05.2024) 90 (76) 87 (92) 177 (168)
3. JUZ1 Trier (04.05.2024) 101 (96) 76 (120) 177 (216)
4. AMG-001 Trier (04.05.2024) 91 (115) 81 (103) 172 (218)
5. Die Kängurus Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 90 (104) 79 (105) 169 (209)
6. Robo-Girls Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 81 (82) 70 (91) 151 (173)
7. TA-Robot Overath (04.05.2024) 81 (106) 37 (48) 118 (154)
8. EAG SGM Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) 59 (36) 49 (38) 108 (74)
9. Engineers of the Galaxy Böblingen (04.05.2024) 70 (101) 26 (18) 96 (119)
10. Poseidon Heidelberg (04.05.2024) 54 (78) 34 (75) 88 (153)
11. FIS WarriorBots 2 Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 70 (58) 15 (25) 85 (83)
12. Platanus Robots Berlin (04.05.2024) 37 (40) 37 (53) 74 (93)
13. FIS WarriorBots 3 Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 48 (58) 26 (74) 74 (132)
14. teclab WildRobot 4 Leonberg (27.04.2024) 37 (14) 34 (19) 71 (33)
15. Brobin Leonberg (27.04.2024) 37 (44) 34 (49) 71 (93)
16. Robobtics Heidelberg (04.05.2024) 40 (26) 26 (16) 66 (42)
17. EAGöttesche Gönner Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) 46 (26) 19 (16) 65 (42)
18. Frosty Bananas Platanus Berlin (04.05.2024) 35 (41) 30 (54) 65 (95)
19. HHG Robotech Haßloch (04.05.2024) 37 (12) 26 (15) 63 (27)
20. Das Roboteam Böblingen (04.05.2024) 37 (41) 26 (35) 63 (76)
21. Platanus EMA Berlin (04.05.2024) 37 (17) 23 (19) 60 (36)
22. CyborgSisters 1 Ingelheim (27.04.2024) 34 (57) 26 (52) 60 (109)
23. CGW 3 Trier (04.05.2024) 57 (46) 0 (120) 57 (166)
24. VJL Leonberg (27.04.2024) 30 (18) 26 (22) 56 (40)
25. Platanus JOE Berlin (04.05.2024) 30 (39) 26 (66) 56 (105)

RoboMission - Junior

Pos Teamname Region Lauf 1 Lauf 2 Summe
1. Spongebots 1 Heidelberg (04.05.2024) 132 (115) 132 (117) 264 (232)
2. KMW Battle Cats Overath (04.05.2024) 108 (114) 108 (118) 216 (232)
3. SpongeBots 2 Haßloch (04.05.2024) 104 (116) 96 (120) 200 (236)
4. JK Robotics Leonberg (27.04.2024) 99 (98) 94 (103) 193 (201)
5. LGÖ-Robokekse 2 Haßloch (04.05.2024) 112 (106) 80 (78) 192 (184)
6. Codecrafters Leonberg (27.04.2024) 97 (118) 89 (117) 186 (235)
7. SFK BB powered by stethos Böblingen (04.05.2024) 105 (112) 80 (88) 185 (200)
8. Enyaka-9 Ingelheim (27.04.2024) 96 (115) 84 (101) 180 (216)
9. RoboStorm Leonberg (27.04.2024) 89 (120) 88 (120) 177 (240)
10. AMG-002 Trier (04.05.2024) 80 (96) 80 (103) 160 (199)
11. teclab WildRobot 2 Leonberg (27.04.2024) 94 (120) 65 (60) 159 (180)
12. The Fire Dragons Bad Laer (RM) (27.04.2024) 92 (92) 64 (80) 156 (172)
13. Lego-Legenden Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) 86 (116) 67 (120) 153 (236)
14. teclab WildRobot 5 Leonberg (27.04.2024) 89 (113) 63 (111) 152 (224)
15. innovaters Bad Laer (RM) (27.04.2024) 80 (114) 72 (120) 152 (234)
16. teclab WildRobot 1 Leonberg (27.04.2024) 97 (112) 52 (103) 149 (215)
17. Hühnchengang 2.0 Schongau (27.04.2024) 76 (98) 70 (98) 146 (196)
18. Generation Future Stuttgart (27.04.2024) 78 (71) 63 (83) 141 (154)
19. Junior-Woglis Haßloch (04.05.2024) 84 (120) 57 (101) 141 (221)
20. FiJaMi-8 Ingelheim (27.04.2024) 69 (55) 69 (69) 138 (124)
21. Folienschweißgerät Buchholz in der Nordheide (04.05.2024) 84 (62) 49 (54) 133 (116)
22. Lego-Master Stuttgart (27.04.2024) 67 (46) 64 (45) 131 (91)
23. inFINity Magdeburg (27.04.2024) 66 (105) 62 (98) 128 (203)
24. RGU Junior Schongau (27.04.2024) 71 (98) 55 (85) 126 (183)
25. Future Robot Leonberg (27.04.2024) 62 (83) 60 (70) 122 (153)

RoboMission - Senior

Pos Teamname Region Lauf 1 Lauf 2 Summe
1. SimpleBots Heidelberg (04.05.2024) 101 (115) 101 (117) 202 (232)
2. Fluffy Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) 87 (118) 63 (79) 150 (197)
3. Legosteniker Hannover (27.04.2024) 77 (117) 72 (120) 149 (237)
4. CL500 Schongau (27.04.2024) 102 (119) 45 (58) 147 (177)
5. WALL_E Trier (04.05.2024) 77 (77) 57 (73) 134 (150)
6. RGU Senior 1 Schongau (27.04.2024) 64 (85) 61 (57) 125 (142)
7. GROAT Schongau (27.04.2024) 67 (107) 55 (114) 122 (221)
8. Die fantastischen 2 Stuttgart (27.04.2024) 61 (45) 58 (50) 119 (95)
9. MSS 2 Gotha (27.04.2024) 64 (45) 49 (59) 113 (104)
10. p.f. Hannover (27.04.2024) 56 (47) 56 (49) 112 (96)
11. Die PrankBros Hannover (27.04.2024) 56 (41) 56 (60) 112 (101)
12. LGÖ-Robokekse 1 Haßloch (04.05.2024) 72 (62) 39 (103) 111 (165)
13. RoboKEBs Hannover (27.04.2024) 51 (120) 50 (117) 101 (237)
14. CSGB 04 Stuttgart (27.04.2024) 51 (46) 46 (33) 97 (79)
15. Wally Gotha (27.04.2024) 47 (57) 45 (46) 92 (103)
16. BaaBambelBots Rüsselsheim (20.04.2024) 52 (52) 40 (70) 92 (122)
17. Java The Hutt Hannover (27.04.2024) 53 (61) 33 (35) 86 (96)
18. CGW 0 Trier (04.05.2024) 52 (75) 33 (17) 85 (92)
19. SaTp_2 Berlin (04.05.2024) 41 (30) 41 (46) 82 (76)
20. Perry Haßloch (04.05.2024) 47 (109) 33 (106) 80 (215)
21. JWE Robots Berlin (04.05.2024) 41 (54) 38 (57) 79 (111)
22. GGI R2D2 Gotha (27.04.2024) 39 (34) 39 (50) 78 (84)
23. Radtlos Haßloch (04.05.2024) 41 (120) 31 (113) 72 (233)
24. BBSW1-Lu Gruppe 2 Haßloch (04.05.2024) 35 (41) 35 (80) 70 (121)
25. endless Loop Overath (04.05.2024) 38 (78) 31 (46) 69 (124)

Lukas Plümper

Ansprechpartner für Teams / Anmeldung / Online-System

+49 176/98331332

Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk